picclick.com

Ước tính giá trị
- Tăng trưởng visitor trong 12 tháng qua. Nếu visitor (khách ghé thăm) tăng trưởng theo xu hướng tăng dần, đây là tín hiệu tốt. Website trong trường hợp này sẽ được định giá tốt hơn
- Tổng visitor trong tháng, và tổng visitor trong 12 tháng
- Các quốc gia visitor ghé thăm website
- Tuổi đời của domain. Website có tuổi dời càng cao sẽ có giá trị càng lớn
- Công thức tính giá trị của website không phụ thuộc vào nội dung của website. Vì thế đây chỉ là dữ liệu giúp bạn tham khảo khi định giá khi mua hoặc bán website
Các quốc gia truy cập
Traffic theo quốc gia
Quốc gia | Traffic | Tỉ lệ | Mobile | Destop | Duration | Bounce Rate | Pages/visit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 12,265,773 | 69.77% | 8,900,927 | 3,364,846 | 7 | 59.83 | 2.93 |
Germany | 649,694 | 3.7% | 354,105 | 295,589 | 7 | 64.46 | 1.91 |
Mexico | 395,853 | 2.25% | 285,233 | 110,620 | 10 | 57.94 | 2.92 |
United Kingdom | 394,639 | 2.24% | 283,534 | 111,105 | 4 | 62.93 | 2.1 |
Canada | 350,303 | 1.99% | 250,003 | 100,300 | 8 | 49.8 | 4.2 |
Netherlands the | 284,528 | 1.62% | 212,165 | 72,363 | 5 | 61.95 | 3.06 |
Australia | 271,705 | 1.55% | 180,956 | 90,749 | 9 | 51.22 | 4.76 |
Italy | 166,319 | 0.95% | 101,164 | 65,155 | 11 | 42.32 | 5.56 |
Spain | 157,973 | 0.9% | 86,975 | 70,998 | 8 | 52.94 | 3.83 |
Brazil | 153,121 | 0.87% | 78,059 | 75,062 | 7 | 64.85 | 2.61 |
Russian Federation | 140,384 | 0.8% | 85,581 | 54,803 | 7 | 48.1 | 6.6 |
Sweden | 129,158 | 0.73% | 91,385 | 37,773 | 5 | 65.75 | 1.66 |
France, French Republic | 107,046 | 0.61% | 61,798 | 45,248 | 11 | 52.19 | 6.51 |
Thailand | 104,192 | 0.59% | 31,915 | 72,277 | 8 | 59.6 | 2.33 |
Norway | 95,286 | 0.54% | 61,460 | 33,826 | 11 | 56.94 | 2.57 |
Poland | 92,398 | 0.53% | 57,564 | 34,834 | 5 | 64.7 | 1.87 |
India | 88,498 | 0.5% | 56,714 | 31,784 | 8 | 55.59 | 3.16 |
Denmark | 86,050 | 0.49% | 70,073 | 15,977 | 8 | 55.35 | 3.6 |
Philippines | 83,530 | 0.48% | 48,542 | 34,988 | 9 | 56.4 | 5.28 |
Vietnam | 71,079 | 0.4% | 14,261 | 56,818 | 21 | 60.57 | 2.38 |
Singapore | 66,926 | 0.38% | 49,176 | 17,750 | 4 | 60.43 | 1.93 |
Hungary | 65,036 | 0.37% | 38,962 | 26,074 | 4 | 66.24 | 2.47 |
Indonesia | 57,672 | 0.33% | 35,000 | 22,672 | 5 | 50.95 | 2.57 |
Romania | 56,973 | 0.32% | 37,851 | 19,122 | 4 | 63.58 | 2.29 |
Turkey | 53,375 | 0.3% | 32,527 | 20,848 | 6 | 60.66 | 2.09 |
Finland | 52,354 | 0.3% | 43,580 | 8,774 | 4 | 59.44 | 2.31 |
Korea | 51,931 | 0.3% | 14,704 | 37,227 | 15 | 53.49 | 2.22 |
Hong Kong | 51,650 | 0.29% | 31,465 | 20,185 | 5 | 57.09 | 2.74 |
Japan | 50,233 | 0.29% | 39,086 | 11,147 | 3 | 63.52 | 1.68 |
Chile | 49,886 | 0.28% | 18,857 | 31,029 | 5 | 44.93 | 4.9 |
New Zealand | 49,199 | 0.28% | 30,257 | 18,942 | 3 | 58.76 | 2.34 |
Ukraine | 46,401 | 0.26% | 20,801 | 25,600 | 5 | 59.56 | 2.75 |
Belgium | 46,204 | 0.26% | 24,372 | 21,832 | 4 | 65.97 | 2.36 |
Puerto Rico | 44,525 | 0.25% | 36,501 | 8,024 | 6 | 49.5 | 3.41 |
Argentina | 44,247 | 0.25% | 21,695 | 22,552 | 8 | 48.29 | 4.57 |
Malaysia | 39,211 | 0.22% | 16,913 | 22,298 | 7 | 58.31 | 2.48 |
Greece | 38,913 | 0.22% | 17,664 | 21,249 | 2 | 63.89 | 2.13 |
Taiwan | 38,594 | 0.22% | 13,217 | 25,377 | 7 | 40.22 | 3.15 |
Portugal, Portuguese Republic | 34,702 | 0.2% | 16,830 | 17,872 | 4 | 65.76 | 1.82 |
Saudi Arabia | 33,525 | 0.19% | 25,154 | 8,371 | 9 | 48 | 3.49 |
South Africa | 33,419 | 0.19% | 17,022 | 16,397 | 2 | 57.95 | 1.83 |
Israel | 33,293 | 0.19% | 15,044 | 18,249 | 7 | 60.64 | 2.01 |
China | 33,056 | 0.19% | 0 | 33,056 | 6 | 70.83 | 1.42 |
Egypt | 29,893 | 0.17% | 12,887 | 17,006 | 22 | 39.97 | 10.5 |
Colombia | 25,699 | 0.15% | 10,285 | 15,414 | 2 | 62.38 | 2.32 |
Czech Republic | 24,237 | 0.14% | 15,012 | 9,225 | 3 | 64.93 | 3.12 |
Dominican Republic | 23,566 | 0.13% | 15,415 | 8,151 | 2 | 60.62 | 2.02 |
Austria | 22,633 | 0.13% | 12,213 | 10,420 | 2 | 66.46 | 2.01 |
Serbia | 20,633 | 0.12% | 10,488 | 10,145 | 7 | 75.05 | 2.45 |
Bulgaria | 19,098 | 0.11% | 13,233 | 5,865 | 3 | 69.23 | 1.66 |
- Traffic: số lượng visitor (khách ghé thăm website)
- Tỉ lệ: tỉ lệ số lượng traffic trên toàn bộ quốc giá
- Mobile/Desktop: tỉ lệ visitor theo thiết bị di động hoặc máy tính
- Duration: thời gian trung bình của mỗi khách ghé thăm, tính theo đơn vị phút
- Bounce Rate:tỷ lệ thoát là phần trăm số lượt truy cập trang duy nhất (còn gọi là phiên truy cập)
- Pages/visit: số trang trung bình 1 khách hàng xem
Thiết bị truy cập
Traffic Source / Nguồn Traffic
- Direct: trực tiếp truy cập, thường do người dùng gõ domain từ trình duyệt và vào website
- Search: người dùng tìm kiếm từ khóa và thấy website trên các công cụ tìm kiếm, sau đó bấm vào website
- Paid: người dùng thấy và bấm vào website thông qua các kênh trả tiền
- Social: người dùng thấy vào bấm vào website trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter …
- Referral: các nguồn truy cập khác
Website tương tự
- poshmark.com – 734
- ebay.com – 33
- offerup.com – 1,759
- carousell.sg – 3,788
- ebay.ca – 1,271
- used.forsale – 30,843
- worthpoint.com – 5,927
- zeppy.io – 306,303
- ebay.co.uk – 95
- ebay.com.sg – 146,072
- the-saleroom.com – 15,177
- sneakernews.com – 13,403
- abebooks.com – 4,149
- grabagun.com – 21,070
- worldmarket.com – 8,089
- ereplacementparts.com – 16,406
- alibris.com – 25,417
- hlj.com – 40,122
- budsgunshop.com – 17,293
- patagonia.com – 9,285
Thông tin tên miền
Domain | picclick.com |
Ngày tạo | 2003-09-26 |
Tuổi | 16 years and 2 months |
IP Máy chủ | 13.57.98.60 |
Thành phố | Rancho Santa Fe |
Quốc gia | United States |
Chủ sở hữu | Ryan Sit |
Địa chỉ | PO Box 5000 PMB 94 |
Phone | +1.8584055395 |
WHOIS | Domain Name: PICCLICK.COM Registry Domain ID: 104160375_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com Registrar URL: http://www.godaddy.com Update Date: 2010-08-03 14:39:23 Creation Date: 2003-09-26 13:28:01 Registrar Registration Expiration Date: 2018-09-26 13:28:01 Registrar: GoDaddy.com, LLC Registrar IANA ID: 146 Registrar Abuse Contact Email: abuse(at)godaddy.com Registrar Abuse Contact Phone: +1.480-624-2505 Domain Status: clientTransferProhibited Domain Status: clientUpdateProhibited Domain Status: clientRenewProhibited Domain Status: clientDeleteProhibited Registry Registrant ID: Registrant Name: Ryan Sit Registrant Organization: PicClick LLC Registrant Street: PO Box 5000 PMB 94 Registrant City: Rancho Santa Fe Registrant State/Province: California Registrant Postal Code: 92067 Registrant Country: United States Registrant Phone: +1.8584055395 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: ryan(at)picclick.com Registry Admin ID: Admin Name: Ryan Sit Admin Organization: PicClick LLC Admin Street: PO Box 5000 PMB 94 Admin City: Rancho Santa Fe Admin State/Province: California Admin Postal Code: 92067 Admin Country: United States Admin Phone: +1.8584055395 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: ryan(at)picclick.com Registry Tech ID: Tech Name: Ryan Sit Tech Organization: PicClick LLC Tech Street: PO Box 5000 PMB 94 Tech City: Rancho Santa Fe Tech State/Province: California Tech Postal Code: 92067 Tech Country: United States Tech Phone: +1.8584055395 Tech Phone Ext: Tech Fax: Tech Fax Ext: Tech Email: ryan(at)picclick.com Name Server: NS31.DOMAINCONTROL.COM Name Server: NS32.DOMAINCONTROL.COM DNSSEC: unsigned URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/ Last update of WHOIS database: 2014-10-17T04:00:00Z The data contained in GoDaddy.com, LLC’s WhoIs database, Please note: the registrant of the domain name is specified |